Start ›
BODY ATTACK Magazin
› Training › ATP TOR® Trainingsplan
ATP TOR® Trainingsplan
Für optimale Trainingserfolge ist eine ausgewogene Kombination aus Training, Regeneration, Ernährung und wirkungsvollen Nahrungsergänzungen wichtig.
Woche 1 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 12 | 60 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 12 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 12 |
Woche 1 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 5 | 180 Sek. |
Woche 1 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 5 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 5 | |
- Dips | 3 | 5 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 5 | 180 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 5 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 5 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 5 |
Woche 2 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 10 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 10 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 10 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 10 | |
- Dips | 3 | 10 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 10 | 60 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 10 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 10 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 10 |
Woche 2 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 4 | 180 Sek. |
Woche 2 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 4 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 4 | |
- Dips | 3 | 4 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 4 | 180 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 4 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 4 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 4 |
Woche 3 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 10 | 90 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 10 | 90 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 10 | 90 Sek. |
Supersatz 1 | 90 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 10 | |
- Dips | 3 | 10 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 10 | 90 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 10 | 90 Sek. |
Supersatz 2 | 90 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 10 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 10 |
Woche 3 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 4 | 180 Sek. |
Woche 3 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 3 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 3 | |
- Dips | 3 | 3 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 3 | 180 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 3 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 3 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 3 |
Woche 4 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 8 | 120 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 8 | 120 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 8 | 120 Sek. |
Supersatz 1 | 120 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 8 | 120 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 8 | 120 Sek. |
Supersatz 2 | 120 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 8 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 8 |
Woche 4 - Mittowch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 3 | 180 Sek. |
Woche 4 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 1 | 300 Sek. |
Woche 5 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 12 | 60 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 12 | |
- SZ Stange Trizepsstrecken Flachbank |
3 | 12 |
Woche 5 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 5 | 180 Sek. |
Woche 5 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 5 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 5 | |
- Dips | 3 | 5 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 5 | 180 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 5 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 5 | |
- SZ Stange Trizepsstrecken Flachbank |
3 | 5 |
Woche 6 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 10 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 10 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 10 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 10 | |
- Dips | 3 | 10 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 10 | 60 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 10 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 10 | |
- SZ-Stange Trizepsstrecken Flachbank | 3 | 10 |
Woche 6 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 4 | 180 Sek. |
Woche 6 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 4 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 4 | |
- Dips | 3 | 4 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 4 | 180 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 4 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 4 | |
- SZ Stange Trizepsstrecken Flachbank |
3 | 4 |
Woche 7 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 10 | 90 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 10 | 90 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 10 | 90 Sek. |
Supersatz 1 | 90 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 10 | |
- Dips | 3 | 10 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 10 | 90 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 10 | 90 Sek. |
Supersatz 2 | 90 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 10 | |
- SZ-Stange Trizepsstrecken Flachbank | 3 | 10 |
Woche 7 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 4 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 4 | 180 Sek. |
Woche 7 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 3 | 180 Sek. |
Supersatz 1 | 180 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 3 | |
- Dips | 3 | 3 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 3 | 180 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 3 | 180 Sek. |
Supersatz 2 | 180 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 3 | |
- SZ Stange Trizepsstrecken Flachbank |
3 | 3 |
Woche 8 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 8 | 120 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 8 | 120 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 8 | 120 Sek. |
Supersatz 1 | 120 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 8 | 120 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 8 | 120 Sek. |
Supersatz 2 | 120 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 8 | |
- SZ Stange Trizepsstrecken Flachbank |
8 |
Woche 8 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 3 | 180 Sek. |
Woche 8 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 3 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 3 | 300 Sek. |
Trainingsplan Phase 1 als PDF-Download
Woche 9 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 8 | 60 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 8 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 12 |
Woche 9 - Dienstag | Sätze | Wiederholung | Pause |
Beinpresse | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH-Schräg-Bankdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
Militä-Schulterdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen Hammergriff | 3 | 8 | |
- LH Bankdrücken eng | 3 | 8 |
Woche 9 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 12 | 60 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 12 | |
- SZ-Stange Trizepsstrecken Flachbank | 3 | 12 |
Woche 7 - Donnerstag | Sätze | Wiederholung | Pause |
Beinpresse | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Schrägbankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Militär-Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vogebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- Bizepsbeugen (Hammergriff) | 3 | 12 | |
- Langhantelbankdrücken (enger Griff) | 3 | 12 | 60 Sek. |
Woche 9 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 1 | 300 Sek. |
Woche 10 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 8 | 60 Sek. |
KH Schulterdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 3 | 8 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 3 | 8 |
Woche 10 - Dienstag | Sätze | Wiederholung | Pause |
Beinpresse | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Schräg-Bankdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
LH Militär-Schulterdrücken | 3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 8 | |
- Dips | 3 | 8 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
3 | 8 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- Bizepsbeugen Hammergriff | 3 | 8 | |
- LH Bankdrücken eng | 3 | 8 |
Woche 10 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vorgebeugtes LH Rudern (Unterhandgriff) |
3 | 12 | 60 Sek. |
LH Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- KH Bizepsbeugen | 3 | 12 | |
- SZ-Stange Trizepsstrecken Flachbank | 3 | 12 |
Woche 10 - Donnerstag | Sätze | Wiederholung | Pause |
Beinpresse | 3 | 12 | 60 Sek. |
LH Schrägbankdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Militär-Schulterdrücken | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 1 | 60 Sek. | ||
- Klimmzüge | 3 | 12 | |
- Dips | 3 | 12 | |
Vogebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) | 3 | 12 | 60 Sek. |
Supersatz 2 | 60 Sek. | ||
- Bizepsbeugen Hammergriff | 3 | 12 | |
- LH Bankdrücken eng | 3 | 12 | 60 Sek. |
Woche 10 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 1 | 300 Sek. |
Trainingsplan Phase 2 als PDF-Download
Woche 11 - Dienstag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 5 | 180 Sek. |
Woche 11 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 3-5 | 240 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 3-5 | 240 Sek. |
LH Kreuzheben | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Klimmzüge | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Vorgebeugtes LH Rudern (Oberhandgriff) |
1 | 3-5 | 240 Sek. |
KH Schulterdrücken | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Supersatz 1 | 240 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 1 | 3-5 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 1 | 3-5 |
Woche 11 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 5 | 300 Sek. |
Woche 12 - Montag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 3-5 | 240 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 3-5 | 240 Sek. |
LH Kreuzheben | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Klimmzüge | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Vorgebeugtes LH Ruder (Oberhandgriff) | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
KH Schulterdrücken | 1 | 3-5 | 240 Sek. |
Supersatz 1 | 240 Sek. | ||
- LH Bizepsbeugen | 1 | 3-5 | |
- Trizepsstrecken Kabelzug | 1 | 3-5 |
Woche 12 - Mittwoch | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Bankdrücken | 5 | 5 | 180 Sek. |
LH Kreuzheben | 5 | 5 | 180 Sek. |
Woche 12 - Freitag | Sätze | Wiederholung | Pause |
LH Kniebeugen | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Bankdrücken | 3 | 1 | 300 Sek. |
LH Kreuzheben | 3 | 1 | 300 Sek. |
Trainingsplan Phase 3 als PDF-Download
