Massezuwachs Shake 1200g
Verzehrempfehlung: 70 g (3 gestrichene Messlöffel) in 400 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5%) einrühren und ein bis zweimal täglich verzehren.
Zutaten (Schoko): Milcheiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß-Isolat, Isomaltulose*, D-Glucose-Monohydrat, Kakaopulver (8%), ultrahochmolekulare Maisstärke, Maltobiose, Emulgator (Soja-Lecithin), Ballaststoff (Inulin), L-Glutamin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Kaliumcitrat, Kaliumphosphat, Aroma, Magnesiumhydroxid, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Speisesalz, Calciumphosphat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Eisen-(III)-Di-Phosphat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangan-(II)-sulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phylloquinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glucose- und Fruktosequelle
Nährstoffinformationen | pro 100 g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
Energie | 1477 kJ/ 350 kcal | 1824 kJ/ 433 kcal | 1034 kJ/ 245 kcal |
Eiweiß | 40 g | 42 g | 28 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 41 g | 22 g |
- davon Zucker | 22 g | 34 g | 15 g |
Fett | 4,7 g | 9,7 g | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 4,9 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 8,3 g | 5,8 g | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g | 0,4 g | 5,8 g |
Glutamin | 4,3 g | 3 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100 g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
Vitamin A | 571 µg | 452 µg | 400 µg |
Vitamin D | 2,3 µg | 1,7 µg | 1,6 µg |
Vitamin E | 8,6 mg | 6,1 mg | 6 mg |
Vitamin C | 57 mg | 47 mg | 40 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,7 mg | 0,6 mg |
Vitamin B2 | 1,0 mg | 1,4 mg | 0,7 mg |
Niacin | 11 mg | 8,4 mg | 8 mg |
Vitamin B6 (Riboflavin) | 1,0 mg | 0,9 mg | 0,7 mg |
Folsäure | 143 µg | 118 µg | 100 µg |
Vitamin B12 | 2,9 µg | 3,7 µg | 2 µg |
Biotin | 36 µg | 39 µg | 25 µg |
Pantothensäure | 4,3 mg | 4,4 mg | 3 mg |
Vitamin K | 54 µg | 38 µg | 38 µg |
Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
Calcium | 777 mg | 1044 mg | 544 mg |
Phosphor | 831 mg | 962 mg | 582 mg |
Kalium | 1957 mg | 1970 mg | 1370 mg |
Eisen | 10 mg | 7,3 mg | 7 mg |
Zink | 7,1 mg | 6,7 mg | 5 mg |
Kupfer | 0,7 mg | 0,5 mg | 0,5 mg |
Jod | 107 µg | 87 µg | 75 µg |
Selen | 39 µg | 48 µg | 28 µg |
Magnesium | 268 mg | 243 mg | 188 mg |
Mangan | 1,4 mg | 1 mg | 1 mg |
Chrom | 29 µg | 20 µg | 20 µg |
Molybdän | 36 µg | 25 µg | 25 µg |
Zutaten (Vanille): Milcheiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß-Isolat, Isomaltulose*, D-Glucose-Monohydrat, ultrahochmolekulare Maisstärke, Ballaststoff (Inulin), Maltobiose, Emulgator (Soja-Lecithin), L-Glutamin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Kaliumcitrat, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Speisesalz, Calciumphosphat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Eisen-(III)-Di-Phosphat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangan-(II)-sulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phylloquinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Nährstoffinformationen | pro 100 g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
Energie | 1487 kJ/ 352 kcal | 1832 kJ/ 434 kcal | 1041 kJ/ 246 kcal |
Eiweiß | 41 g | 42 g | 29 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 43 g | 24 g |
- davon Zucker | 22 g | 35 g | 15 g |
Fett | 3,6 g | 8,9 g | 2,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 4,5 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 6,8 g | 4,7 g | 1,5 g |
Natrium | 0,3 g | 0,4 g | 4,7 g |
Glutamin | 4,3 g | 3 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
Vitamin A | 571 µg | 452 µg | 400 µg |
Vitamin D | 2,3 µg | 1,7 µg | 1,6 µg |
Vitamin E | 8,6 | 6,1 | 6 mg |
Vitamin C | 57 mg | 47 mg | 40 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,7 mg | 0,6 mg |
Vitamin B2 | 1,0 mg | 1,4 mg | 0,7 mg |
Niacin | 11 | 8,4 mg | 8 mg |
Vitamin B6 (Riboflavin) | 1,0 mg | 0,9 mg | 0,7 mg |
Folsäure | 143 µg | 118 µg | 100 µg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 2,6 µg | 2,1 µg |
Biotin | 36 µg | 39 µg | 25 µg |
Pantothensäure | 4,3 mg | 4,4 mg | 3 mg |
Vitamin K | 54 µg | 38 µg | 38 µg |
Aminosäureprofil | pro 100 g | pro Portion/ 70g in 400ml fettarmer Milch | pro Portion/ 70g in 400ml Wasser |
L-Alanin | 1,3 g | 1,4 g | 0,9 g |
L-Arginin | 1,2 g | 1,3 g | 0,8 g |
L-Asparaginsäure | 2,9 g | 3,1 g | 2 g |
L-Cystein | 0,3 g | 0,3 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 11 g | 11 g | 7,9 g |
L-Glycin | 0,6 g | 0,7 g | 0,5 g |
L-Histidin | 0,9 g | 0,9 g | 0,7 g |
L-Isoleucin* | 2 g | 2,2 g | 1,4 g |
L-Leucin* | 3,5 g | 3,7 g | 2,4 g |
L-Lysin | 2,9 g | 3 g | 2 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,8 g | 0,6 g |
L-Phenylalanin | 1,6 g | 1,7 g | 1,1 g |
L-Prolin | 3,6 g | 3,8 g | 2,5 g |
L-Serin | 1,8 g | 1,9 g | 1,3 g |
L-Threonin | 1,7 g | 1,7 g | 1,2 g |
L-Tryptophan | 0,6 g | 0,5 g | 0,4 g |
L-Tyrosin | 1,6 g | 1,8 g | 1,2 g |
L-Valin* | 2,3 g | 2,4 g | 1,6 g |
Inhalt: 1200 g
Hier kannst Du sämtliche Produktinformationen wie Zutaten, Nährstofftabellen oder eventuelle Allergenhinweise einsehen. Du kannst durch Klicken auf den jeweiligen Link das Produktetikett abrufen, dieses wird Dir im Dateiformat PDF angezeigt.
Wenn Du das Dateiformat PDF nicht öffnen kannst, dann kannst du dir unter dem nachstehenden Link kostenlos den Adobe Reader zum Lesen von PDF-Dateien herunterladen:
http://get.adobe.com/de/reader/.