EUR 29.99
In 2-5 Werktagen bei dir - jetzt bestellen!
Wissen, was drin steckt "Honest Whey"
Produkthighlights
- Ohne unnötige Füllstoffe und unnatürliche Süßstoffe
- Kombination aus Molkenproteinkonzentrat und 12,5% Molkenproteinisolat
- Hohe BCAA-Konzentration
- In leckeren Geschmacksrichtungen verfügbar
- Gute Löslichkeit in Wasser und Milch
- Made in Germany
Verzehrempfehlung: 30 g Pulver ca. 3 Esslöffel gehäuft und 250 ml kaltes Wasser in einen Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Dieses Produkt dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1673.00 kj |
| Brennwert kcal | 397.00 kcal |
| Fett | 7.50 g |
| Kohlenhydrate | 5.00 g |
| davon Zucker | 2.70 g |
| Eiweiß | 77.40 g |
| Salz | 0.43 g |
| Glycin | 1.77 g |
| L-Arginin | 2.59 g |
| L-Alanin | 4.83 g |
| L-Cystein | 2.36 g |
| L-Histidin | 1.77 g |
| L-Glutaminsäure | 17.33 g |
| L-Isoleucin | 5.90 g |
| L-Leucin | 10.38 g |
| L-Lysin | 9.20 g |
| L-Methionin | 1.77 g |
| L-Prolin | 5.66 g |
| L-Serin | 5.19 g |
| L-Threonin | 7.19 g |
| L-Tyrosin | 2.95 g |
| L-Valin | 5.90 g |
| L-Asparaginsäure | 10.73 g |
| L-Phenylalanin | 3.07 g |
| L-Tryptophan | 1.42 g |
| Nährwerte | Unzubereitet pro Portion 30 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 501,90 kj |
| Brennwert kcal | 119,10 kcal |
| Fett | 2,25 g |
| Kohlenhydrate | 1,50 g |
| davon Zucker | 0,81 g |
| Eiweiß | 23,22 g |
| Salz | 0,12 g |
| Glycin | 0,53 g |
| L-Arginin | 0,77 g |
| L-Alanin | 1,44 g |
| L-Cystein | 0,70 g |
| L-Histidin | 0,53 g |
| L-Glutaminsäure | 5,19 g |
| L-Isoleucin | 1,77 g |
| L-Leucin | 3,11 g |
| L-Lysin | 2,75 g |
| L-Methionin | 0,53 g |
| L-Prolin | 1,69 g |
| L-Serin | 1,55 g |
| L-Threonin | 2,15 g |
| L-Tyrosin | 0,88 g |
| L-Valin | 1,77 g |
| L-Asparaginsäure | 3,21 g |
| L-Phenylalanin | 0,92 g |
| L-Tryptophan | 0,42 g |
Zutaten
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat enthält Emulgator Sojalecithin 81,8 %, Molkenproteinisolat enthält Emulgator Sojalecithin 12,5 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose Acesulfam K Enthält folgende Allergene: Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstiere.Anmelden
2 Bewertungen
31. August 2020 12:29 -
Egor Nikitin-
TOP Produkt. Vielleicht etwas zu süß für meinen Geschmack. Ansonsten, Proteingehalt, Carb-Gehalt, alles auf dem Top-Level. Lässt sich sehr gut in einem Shaker mixen, ohne Rückstände oder Klumpen! Besonders erfreulich die Verpackung mit einem sehr bequemen Klettverschluss!
10. April 2019 18:02 -
Lydia Ramich-
Lecker mit tollen Werten